A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away) | |||
2 | 투모로우바이투게더 | |||
3 | 날짜 | 순위 | 이용자수 | 변화량 |
4 | 20191021 | 113 | 59,353 | |
5 | 20191022 | 110 | 62,538 | #ERROR! |
6 | 20191023 | 112 | 62,470 | -68 |
7 | 20191024 | 109 | 64,204 | #ERROR! |
8 | 20191025 | 116 | 61,336 | -2,868 |
9 | 20191026 | 123 | 48,312 | -13,024 |
10 | 20191027 | 145 | 44,020 | -4,292 |
11 | 20191028 | 144 | 46,810 | #ERROR! |
12 | 20191029 | 163 | 41,614 | -5,196 |
13 | 20191030 | 166 | 41,907 | 293 |
14 | 20191031 | 178 | 39,873 | -2,034 |
15 | 20191101 | 192 | 38,134 | -1,739 |
16 | 20191102 | 200 | 34,501 | -3,633 |
17 | 20191103 | 182 | 37,354 | #ERROR! |
18 | 20191104 | 187 | 38,162 | 808 |
19 | 20191105 | 194 | 37,797 | -365 |
20 | 20191106 | 196 | 36,874 | -923 |
21 | 20191107 | 205 | 36,204 | -670 |
22 | 20191108 | 218 | 34,437 | -1,767 |
23 | 20191109 | 217 | 32,322 | -2,115 |
24 | 20191110 | 208 | 34,374 | #ERROR! |
25 | 20191111 | 206 | 35,022 | 648 |
26 | 20191112 | 202 | 35,608 | 586 |
27 | 20191113 | 218 | 33,706 | -1,902 |
28 | 20191114 | 223 | 35,104 | #ERROR! |
29 | 20191115 | 234 | 33,013 | -2,091 |
30 | 20191116 | 219 | 32,188 | -825 |
31 | 20191117 | 181 | 35,992 | #ERROR! |
32 | 20191118 | 185 | 36,437 | 445 |
33 | 20191119 | 200 | 34,000 | -2,437 |
34 | 20191120 | 206 | 34,061 | 61 |
35 | 20191121 | 212 | 33,609 | -452 |
36 | 20191122 | 220 | 32,474 | -1,135 |
37 | 20191123 | 220 | 30,691 | -1,783 |
38 | 20191124 | 224 | 31,624 | 933 |
39 | 20191125 | 233 | 31,493 | -131 |
40 | 20191126 | 251 | 30,958 | -535 |
41 | 20191127 | 269 | 30,408 | -550 |
42 | 20191128 | 273 | 29,922 | -486 |
43 | 20191129 | 297 | 28,467 | -1,455 |
44 | 20191130 | 295 | 26,736 | -1,731 |
45 | 20191201 | 256 | 29,812 | #ERROR! |
46 | 20191202 | 256 | 30,670 | 858 |
47 | 20191203 | 268 | 30,239 | -431 |
48 | 20191204 | 270 | 30,082 | -157 |
49 | 20191205 | 262 | 31,323 | #ERROR! |
50 | 20191206 | 265 | 30,435 | -888 |
51 | 20191207 | 261 | 28,943 | -1,492 |
52 | 20191208 | 238 | 31,253 | #ERROR! |
53 | 20191209 | 249 | 30,829 | -424 |
54 | 20191210 | 280 | 30,653 | -176 |
55 | 20191211 | 277 | 30,398 | -255 |
56 | 20191212 | 281 | 30,230 | -168 |
57 | 20191213 | 291 | 28,813 | -1,417 |
58 | 20191214 | 277 | 28,087 | -726 |
59 | 20191215 | 268 | 29,548 | #ERROR! |
60 | 20191216 | 292 | 28,896 | -652 |
61 | 20191217 | 290 | 29,017 | 121 |
62 | 20191218 | 283 | 29,007 | -10 |
63 | 20191219 | 293 | 28,381 | -626 |
64 | 20191220 | 303 | 26,780 | -1,601 |
65 | 20191221 | 302 | 25,541 | -1,239 |
66 | 20191222 | 281 | 26,765 | #ERROR! |
67 | 20191223 | 320 | 26,235 | -530 |
68 | 20191224 | 372 | 23,716 | -2,519 |
69 | 20191225 | 344 | 24,112 | 396 |
70 | 20191226 | 299 | 26,434 | #ERROR! |
71 | 20191227 | 316 | 24,817 | -1,617 |
72 | 20191228 | 283 | 25,229 | 412 |
73 | 20191229 | 277 | 25,760 | 531 |
74 | 20191230 | 290 | 27,050 | #ERROR! |
75 | 20191231 | 303 | 24,601 | -2,449 |
76 | 20200101 | 278 | 24,258 | -343 |
77 | 20200102 | 285 | 26,763 | #ERROR! |
78 | 20200103 | 288 | 26,822 | 59 |
79 | 20200104 | 274 | 24,794 | -2,028 |
80 | 20200105 | 275 | 25,128 | 334 |
81 | 20200106 | 301 | 25,388 | 260 |
82 | 20200107 | 305 | 25,084 | -304 |
83 | 20200108 | 309 | 25,588 | 504 |
84 | 20200109 | 313 | 25,319 | -269 |
85 | 20200110 | 323 | 24,626 | -693 |
86 | 20200111 | 325 | 22,782 | -1,844 |
87 | 20200112 | 325 | 22,716 | -66 |
88 | 20200113 | 329 | 24,199 | #ERROR! |
89 | 20200114 | 329 | 23,911 | -288 |
90 | 20200115 | 344 | 23,662 | -249 |
91 | 20200116 | 349 | 23,487 | -175 |
92 | 20200117 | 356 | 22,672 | -815 |
93 | 20200118 | 372 | 19,871 | -2,801 |
94 | 20200119 | 370 | 19,915 | 44 |
95 | 20200120 | 372 | 21,406 | #ERROR! |
96 | 20200121 | 378 | 21,566 | 160 |
97 | 20200122 | 382 | 21,441 | -125 |
98 | 20200123 | 368 | 22,506 | #ERROR! |
99 | 20200124 | 351 | 19,565 | -2,941 |
100 | 20200125 | 359 | 18,154 | -1,411 |
101 | 20200126 | 377 | 18,122 | -32 |
102 | 20200127 | 390 | 18,809 | 687 |
103 | 20200128 | 381 | 21,021 | #ERROR! |
104 | 20200129 | 394 | 20,963 | -58 |
105 | 20200130 | 407 | 20,984 | 21 |
106 | 20200131 | 410 | 20,303 | -681 |
107 | 20200201 | 406 | 18,804 | -1,499 |
108 | 20200202 | 396 | 19,472 | 668 |
109 | 20200203 | 411 | 20,363 | 891 |
110 | 20200204 | 404 | 20,561 | 198 |
111 | 20200205 | 410 | 20,548 | -13 |
112 | 20200206 | 439 | 20,038 | -510 |
113 | 20200207 | 438 | 19,567 | -471 |
114 | 20200208 | 438 | 18,172 | -1,395 |
115 | 20200209 | 437 | 18,460 | 288 |
116 | 20200210 | 449 | 19,310 | 850 |
117 | 20200211 | 447 | 19,974 | 664 |
118 | 20200212 | 456 | 19,625 | -349 |
119 | 20200213 | 448 | 20,109 | 484 |
120 | 20200214 | 466 | 19,736 | -373 |
121 | 20200215 | 471 | 17,338 | -2,398 |
122 | 20200216 | 472 | 16,575 | -763 |
123 | 20200217 | 490 | 17,503 | 928 |
124 | 20200218 | 489 | 17,960 | 457 |
125 | 20200219 | 477 | 18,692 | 732 |
126 | 20200220 | 479 | 18,624 | -68 |
127 | 20200221 | 568 | 15,901 | -2,723 |
128 | 20200222 | 614 | 13,110 | -2,791 |
129 | 20200223 | 611 | 13,484 | 374 |
130 | 20200224 | 630 | 14,351 | 867 |
131 | 20200225 | 640 | 14,159 | -192 |
132 | 20200226 | 613 | 15,030 | 871 |
133 | 20200227 | 631 | 14,683 | -347 |
134 | 20200228 | 643 | 13,796 | -887 |
135 | 20200229 | 637 | 13,245 | -551 |
136 | 20200301 | 648 | 13,031 | -214 |
137 | 20200302 | 680 | 14,053 | #ERROR! |
138 | 20200303 | 662 | 14,747 | 694 |
139 | 20200304 | 611 | 15,851 | #ERROR! |
140 | 20200305 | 646 | 15,266 | -585 |
141 | 20200306 | 724 | 14,358 | -908 |
142 | 20200307 | 737 | 12,797 | -1,561 |
143 | 20200308 | 720 | 13,411 | 614 |
144 | 20200309 | 733 | 14,105 | 694 |
145 | 20200310 | 778 | 13,539 | -566 |
146 | 20200311 | 745 | 14,291 | 752 |
147 | 20200312 | 778 | 13,760 | -531 |
148 | 20200313 | 791 | 13,700 | -60 |
149 | 20200314 | 815 | 12,319 | -1,381 |
150 | 20200315 | 815 | 12,185 | -134 |
151 | 20200316 | 803 | 13,236 | #ERROR! |
152 | 20200317 | 787 | 13,508 | 272 |
153 | 20200318 | 795 | 13,815 | 307 |
154 | 20200319 | 809 | 13,415 | -400 |
155 | 20200320 | 793 | 13,904 | 489 |
156 | 20200321 | 822 | 12,668 | -1,236 |
157 | 20200322 | 811 | 12,805 | 137 |
158 | 20200323 | 803 | 13,423 | 618 |
159 | 20200324 | 831 | 13,409 | -14 |
160 | 20200325 | 846 | 13,126 | -283 |
161 | 20200326 | 870 | 12,488 | -638 |
162 | 20200327 | 856 | 12,745 | 257 |
163 | 20200328 | 848 | 12,131 | -614 |
164 | 20200329 | 841 | 12,440 | 309 |
165 | 20200330 | 857 | 12,855 | 415 |
166 | 20200331 | 843 | 13,045 | 190 |
167 | 20200401 | 841 | 12,991 | -54 |
168 | 20200402 | 815 | 13,738 | 747 |
169 | 20200403 | 865 | 13,291 | -447 |
170 | 20200404 | 874 | 12,348 | -943 |
171 | 20200405 | 870 | 12,229 | -119 |
172 | 20200406 | 849 | 13,061 | 832 |
173 | 20200407 | 859 | 13,199 | 138 |
174 | 20200408 | 890 | 12,903 | -296 |
175 | 20200409 | 907 | 12,646 | -257 |
176 | 20200410 | 922 | 12,446 | -200 |
177 | 20200411 | 923 | 11,532 | -914 |
178 | 20200412 | 902 | 11,624 | 92 |
179 | 20200413 | 895 | 12,525 | 901 |
180 | 20200414 | 900 | 12,416 | -109 |
181 | 20200415 | 939 | 11,820 | -596 |
182 | 20200416 | 949 | 11,880 | 60 |
183 | 20200417 | 968 | 11,654 | -226 |
184 | 20200418 | 964 | 11,189 | -465 |
185 | 20200419 | 967 | 10,614 | -575 |
186 | 20200420 | 947 | 11,611 | 997 |
187 | 20200421 | 973 | 11,610 | -1 |
188 | 20200422 | 958 | 11,712 | 102 |
189 | 20200423 | 885 | 12,537 | 825 |
190 | 20200424 | 905 | 12,570 | 33 |
191 | 20200425 | 880 | 12,140 | -430 |
192 | 20200426 | 850 | 12,668 | 528 |
193 | 20200427 | 836 | 13,333 | 665 |
194 | 20200428 | 823 | 13,589 | 256 |
195 | 20200429 | 848 | 13,567 | -22 |
196 | 20200430 | 881 | 13,077 | -490 |
197 | 20200501 | 868 | 13,321 | 244 |
198 | 20200502 | 571 | 17,652 | #ERROR! |
199 | 20200503 | 489 | 19,219 | #ERROR! |
200 | 20200504 | 479 | 20,117 | 898 |
201 | 20200505 | 516 | 19,321 | -796 |
202 | 20200506 | 505 | 20,100 | 779 |
203 | 20200507 | 545 | 19,164 | -936 |
204 | 20200508 | 577 | 18,360 | -804 |
205 | 20200509 | 571 | 16,827 | -1,533 |
206 | 20200510 | 543 | 18,156 | #ERROR! |
207 | 20200511 | 570 | 18,648 | 492 |
208 | 20200512 | 552 | 19,107 | 459 |
209 | 20200513 | 566 | 18,620 | -487 |
210 | 20200514 | 556 | 18,841 | 221 |
211 | 20200515 | 455 | 21,259 | #ERROR! |
212 | 20200516 | 480 | 19,409 | -1,850 |
213 | 20200517 | 464 | 20,361 | 952 |
214 | 20200518 | 268 | 32,424 | #ERROR! |
215 | 20200519 | 215 | 40,258 | #ERROR! |
216 | 20200520 | 194 | 42,145 | #ERROR! |
217 | 20200521 | 173 | 44,589 | #ERROR! |
218 | 20200522 | 171 | 45,400 | 811 |
219 | 20200523 | 180 | 41,000 | -4,400 |
220 | 20200524 | 173 | 41,351 | 351 |
221 | 20200525 | 167 | 45,860 | #ERROR! |
222 | 20200526 | 177 | 43,206 | -2,654 |
223 | 20200527 | 210 | 39,318 | -3,888 |
224 | 20200528 | 220 | 37,146 | -2,172 |
225 | 20200529 | 240 | 35,664 | -1,482 |
226 | 20200530 | 256 | 32,647 | -3,017 |
227 | 20200531 | 256 | 32,134 | -513 |
228 | 20200601 | 267 | 32,388 | 254 |
229 | 20200602 | 276 | 31,418 | -970 |
230 | 20200603 | 288 | 31,468 | 50 |
231 | 20200604 | 299 | 30,493 | -975 |
232 | 20200605 | 310 | 29,354 | -1,139 |
233 | 20200606 | 319 | 27,239 | -2,115 |
234 | 20200607 | 326 | 26,818 | -421 |
235 | 20200608 | 329 | 27,513 | 695 |
236 | 20200609 | 344 | 26,835 | -678 |
237 | 20200610 | 349 | 26,495 | -340 |
238 | 20200611 | 358 | 26,071 | -424 |
239 | 20200612 | 381 | 25,083 | -988 |
240 | 20200613 | 393 | 23,079 | -2,004 |
241 | 20200614 | 401 | 23,019 | -60 |
242 | 20200615 | 424 | 23,160 | 141 |
243 | 20200616 | 432 | 22,758 | -402 |
244 | 20200617 | 445 | 21,750 | -1,008 |
245 | 20200618 | 487 | 20,646 | -1,104 |
246 | 20200619 | 500 | 20,686 | 40 |
247 | 20200620 | 518 | 19,279 | -1,407 |
248 | 20200621 | 522 | 19,200 | -79 |
249 | 20200622 | 558 | 19,132 | -68 |
250 | 20200623 | 570 | 18,947 | -185 |
251 | 20200624 | 609 | 17,948 | -999 |
252 | 20200625 | 604 | 18,196 | 248 |
253 | 20200626 | 629 | 17,923 | -273 |
254 | 20200627 | 617 | 17,261 | -662 |
255 | 20200628 | 623 | 17,205 | -56 |
256 | 20200629 | 661 | 16,575 | -630 |
257 | 20200630 | 653 | 16,790 | 215 |
258 | 20200701 | 646 | 17,123 | 333 |
259 | 20200702 | 656 | 16,884 | -239 |
260 | 20200703 | 696 | 16,126 | -758 |
261 | 20200704 | 695 | 15,466 | -660 |
262 | 20200705 | 683 | 15,561 | 95 |
263 | 20200706 | 709 | 15,521 | -40 |
264 | 20200707 | 732 | 15,336 | -185 |
265 | 20200708 | 720 | 15,771 | 435 |
266 | 20200709 | 753 | 15,128 | -643 |
267 | 20200710 | 786 | 14,702 | -426 |
268 | 20200711 | 787 | 14,085 | -617 |
269 | 20200712 | 772 | 13,834 | -251 |
270 | 20200713 | 816 | 13,890 | 56 |
271 | 20200714 | 808 | 14,312 | 422 |
272 | 20200715 | 808 | 14,565 | 253 |
273 | 20200716 | 811 | 14,481 | -84 |
274 | 20200717 | 854 | 14,043 | -438 |
275 | 20200718 | 816 | 13,389 | -654 |
276 | 20200719 | 804 | 12,945 | -444 |
277 | 20200720 | 811 | 13,938 | 993 |
278 | 20200721 | 847 | 13,483 | -455 |
279 | 20200722 | 840 | 13,303 | -180 |
280 | 20200723 | 871 | 12,874 | -429 |
281 | 20200724 | 763 | 14,426 | #ERROR! |
282 | 20200725 | 626 | 15,921 | #ERROR! |
283 | 20200726 | 588 | 16,609 | 688 |
284 | 20200727 | 583 | 16,985 | 376 |
285 | 20200728 | 554 | 17,889 | 904 |
286 | 20200729 | 541 | 18,305 | 416 |
287 | 20200730 | 519 | 18,746 | 441 |
288 | 20200731 | 535 | 18,518 | -228 |
289 | 20200801 | 525 | 17,423 | -1,095 |
290 | 20200802 | 502 | 17,457 | 34 |
291 | 20200803 | 517 | 17,770 | 313 |
292 | 20200804 | 522 | 17,985 | 215 |
293 | 20200805 | 559 | 17,664 | -321 |
294 | 20200806 | 535 | 17,861 | 197 |
295 | 20200807 | 549 | 17,272 | -589 |
296 | 20200808 | 530 | 16,100 | -1,172 |
297 | 20200809 | 499 | 16,933 | 833 |
298 | 20200810 | 508 | 17,815 | 882 |
299 | 20200811 | 479 | 19,149 | #ERROR! |
300 | 20200812 | 482 | 19,377 | 228 |
301 | 20200813 | 470 | 19,465 | 88 |
302 | 20200814 | 487 | 19,044 | -421 |
303 | 20200815 | 481 | 17,840 | -1,204 |
304 | 20200816 | 480 | 17,616 | -224 |
305 | 20200817 | 497 | 18,596 | 980 |
306 | 20200818 | 497 | 18,520 | -76 |
307 | 20200819 | 488 | 18,517 | -3 |
308 | 20200820 | 509 | 17,994 | -523 |
309 | 20200821 | 561 | 16,575 | -1,419 |
310 | 20200822 | 575 | 14,857 | -1,718 |
311 | 20200823 | 562 | 15,389 | 532 |
312 | 20200824 | 570 | 16,283 | 894 |
313 | 20200825 | 576 | 16,074 | -209 |
314 | 20200826 | 570 | 15,264 | -810 |
315 | 20200827 | 599 | 15,352 | 88 |
316 | 20200828 | 616 | 15,354 | 2 |
317 | 20200829 | 632 | 13,623 | -1,731 |
318 | 20200830 | 614 | 14,207 | 584 |
319 | 20200831 | 633 | 14,542 | 335 |
320 | 20200901 | 667 | 14,117 | -425 |
321 | 20200902 | 658 | 13,806 | -311 |
322 | 20200903 | 677 | 14,515 | 709 |
323 | 20200904 | 697 | 14,465 | -50 |
324 | 20200905 | 713 | 13,289 | -1,176 |
325 | 20200906 | 669 | 13,212 | -77 |
326 | 20200907 | 721 | 13,349 | 137 |
327 | 20200908 | 732 | 13,960 | 611 |
328 | 20200909 | 738 | 13,883 | -77 |
329 | 20200910 | 751 | 14,042 | 159 |
330 | 20200911 | 776 | 13,492 | -550 |
331 | 20200912 | 753 | 13,188 | -304 |
332 | 20200913 | 724 | 14,043 | 855 |
333 | 20200914 | 744 | 14,224 | 181 |
334 | 20200915 | 726 | 14,486 | 262 |
335 | 20200916 | 744 | 14,429 | -57 |
336 | 20200917 | 758 | 14,587 | 158 |
337 | 20200918 | 774 | 14,530 | -57 |
338 | 20200919 | 732 | 14,288 | -242 |
339 | 20200920 | 678 | 14,946 | 658 |
340 | 20200921 | 705 | 14,993 | 47 |
341 | 20200922 | 742 | 14,748 | -245 |
342 | 20200923 | 753 | 15,053 | 305 |
343 | 20200924 | 785 | 14,775 | -278 |
344 | 20200925 | 784 | 14,727 | -48 |
345 | 20200926 | 767 | 14,231 | -496 |
346 | 20200927 | 721 | 14,711 | 480 |
347 | 20200928 | 761 | 15,023 | 312 |
348 | 20200929 | 761 | 14,956 | -67 |
349 | 20200930 | 678 | 13,875 | -1,081 |
350 | 20201001 | 698 | 12,809 | -1,066 |
351 | 20201002 | 753 | 13,189 | 380 |
352 | 20201003 | 768 | 13,138 | -51 |
353 | 20201004 | 753 | 13,685 | 547 |
354 | 20201005 | 791 | 13,966 | 281 |
355 | 20201006 | 787 | 14,188 | 222 |
Data provided by guyso.me website